Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Nov-2025 20:39:04 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 001342834 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 001137706 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST map
2 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 001135705 mi 1763378799Mon, 17-Nov-2025 06:26:39 EST map
8 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.4 000612380 mi 1763271891Sun, 16-Nov-2025 00:44:51 EST map
40 km NNE of Moosonee, Canada 4.1 001599994 mi 1763200716Sat, 15-Nov-2025 04:58:36 EST map
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 001292803 mi 1763198355Sat, 15-Nov-2025 04:19:15 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.