Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Nov-2025 20:39:04 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 834 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 706 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 705 mi | Mon, 17-Nov-2025 06:26:39 EST | map |
| 8 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.4 | 380 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:44:51 EST | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 994 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:58:36 EST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 803 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:19:15 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.